Hemen başvurun, kartınız kapınıza gelsin!
Hemen BaşvurGeçmiş Dönem Faiz ve Ücretler
1 Ekim 2023 itibarıyla Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde azami akdi faiz oranı aylık %3,26, azami gecikme faiz oranı ise aylık %3,56, nakit çekim ve kullanım işlemleri için azami akdi faiz aylık %4,02, azami gecikme faizi aylık %4,32 olarak belirlenmiştir.
Faiz ve Ücretler
Faiz Kalemleri* | ESKİ | YENİ | Faiz Dönemi |
---|---|---|---|
Alışveriş Faiz Oranı | %2,81 | %3,26 | Aylık |
Gecikme Faizi | %3,11 | %3,56 | Aylık |
Nakit Çekim Faiz Oranı | %3,57 | %4,02 | Aylık |
Nakit Çekim Gecikme Faiz Oranı | %3,87 | %4,32 | Aylık |
Taksitli Nakit Avans Kredisi Faiz Oranı | 2-12 ay arası faiz oranı: %3,57 | 2-12 ay arası faiz oranı: %4,02 | Aylık |
Taksitli Borç Transferi | %3,57 | %4,02 | Aylık |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +1 taksit için %1,40 Peşin Faiz | +1 taksit için %1,63 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +2 taksit için %2,81 Peşin Faiz | +2 taksit için %3,26 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +3 taksit için %2,81 Peşin Faiz | +3 taksit için %3,26 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
Talimatlı Fatura Ödeme İşlem Faizi | %3,57 | %4,02 | Aylık |
Faiz oranının arttırılması halinde bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden otuz (30) gün önce KART HAMİLİ’ne bilgilendirme yapılır. Kart hamili faiz artırımına ilişkin bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde tüm borcunu ödeyip kredi kartını kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez.
1 Eylül 2023 itibarıyla Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde azami akdi faiz oranı aylık %2,81, azami gecikme faiz oranı ise aylık %3,11, nakit çekim ve kullanım işlemleri için azami akdi faiz aylık %3,57, azami gecikme faizi aylık %3,87 olarak belirlenmiştir.
Faiz ve Ücretler
Faiz Kalemleri* | ESKİ | YENİ | Faiz Dönemi |
---|---|---|---|
Alışveriş Faiz Oranı | %2,13 | %2,81 | Aylık |
Gecikme Faizi | %2,43 | %3,11 | Aylık |
Nakit Çekim Faiz Oranı | %2,89 | %3,57 | Aylık |
Nakit Çekim Gecikme Faiz Oranı | %3,19 | %3,87 | Aylık |
Taksitli Nakit Avans Kredisi Faiz Oranı | 2-12 ay arası faiz oranı: %2,89 | 2-12 ay arası faiz oranı: %3,57 | Aylık |
Taksitli Borç Transferi | %2,89 | %3,57 | Aylık |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +1 taksit için %1,06 Peşin Faiz | +1 taksit için %1,40 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +2 taksit için %2,13 Peşin Faiz | +2 taksit için %2,81 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +3 taksit için %2,13 Peşin Faiz | +3 taksit için %2,81 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
Talimatlı Fatura Ödeme İşlem Faizi | %2,89 | %3,57 | Aylık |
Faiz oranının arttırılması halinde bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden otuz (30) gün önce KART HAMİLİ’ne bilgilendirme yapılır. Kart hamili faiz artırımına ilişkin bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde tüm borcunu ödeyip kredi kartını kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez.
1 Ağustos 2023 itibarıyla Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde azami akdi faiz oranı aylık %2,13, azami gecikme faiz oranı ise aylık %2,43, nakit çekim ve kullanım işlemleri için azami akdi faiz aylık %2,89, azami gecikme faizi aylık %3,19 olarak belirlenmiştir.
Faiz ve Ücretler
Faiz Kalemleri* | ESKİ | YENİ | Faiz Dönemi |
---|---|---|---|
Alışveriş Faiz Oranı | %1,91 | %2,13 | Aylık |
Gecikme Faizi | %2,21 | %2,43 | Aylık |
Nakit Çekim Faiz Oranı | %1,91 | %2,89 | Aylık |
Nakit Çekim Gecikme Faiz Oranı | %2,21 | %3,19 | Aylık |
Taksitli Nakit Avans Kredisi Faiz Oranı | 2-12 ay arası faiz oranı: %1,91 | 2-12 ay arası faiz oranı: %2,89 | Aylık |
Taksitli Borç Transferi | %1,91 | %2,89 | Aylık |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +1 taksit için %0,95 Peşin Faiz | +1 taksit için %1,06 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +2 taksit için %1,91 Peşin Faiz | +2 taksit için %2,13 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +3 taksit için %1,91 Peşin Faiz | +3 taksit için %2,13 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
Talimatlı Fatura Ödeme İşlem Faizi | %1,91 | %2,89 | Aylık |
Faiz oranının arttırılması halinde bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden otuz (30) gün önce KART HAMİLİ’ne bilgilendirme yapılır. Kart hamili faiz artırımına ilişkin bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde tüm borcunu ödeyip kredi kartını kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez.
1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,91, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,21 olarak belirlenmiştir.
Faiz ve Ücretler
Faiz Kalemleri* | ESKİ | YENİ | Faiz Dönemi |
---|---|---|---|
Alışveriş Faiz Oranı | %1,36 | %1,91 | Aylık |
Gecikme Faizi | %1,66 | %2,21 | Aylık |
Nakit Çekim Faiz Oranı | %1,36 | %1,91 | Aylık |
Taksitli Nakit Avans Kredisi Faiz Oranı | 5-12 ay arası faiz oranı: %1,36 | 5-12 ay arası faiz oranı: %1,91 | Aylık |
Taksitli Borç Transferi | %1,36 | %1,91 | Aylık |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +1 taksit için %0,68 Peşin Faiz | +1 taksit için %0,95 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +2 taksit için %1,36 Peşin Faiz | +2 taksit için %1,91 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +3 taksit için %1,36 Peşin Faiz | +3 taksit için %1,91 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
Talimatlı Fatura Ödeme İşlem Faizi | %1,36 | %1,91 | Aylık |
Faiz oranının arttırılması halinde bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden otuz (30) gün önce KART HAMİLİ’ne bilgilendirme yapılır. Kart hamili faiz artırımına ilişkin bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde tüm borcunu ödeyip kredi kartını kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez.
1 Aralık 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,36, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,66 olarak belirlenmiştir.
Faiz ve Ücretler
Faiz Kalemleri* | ESKİ | YENİ | Faiz Dönemi |
---|---|---|---|
Alışveriş Faiz Oranı | %1,50 | %1,36 | Aylık |
Gecikme Faizi | %1,80 | %1,66 | Aylık |
Nakit Çekim Faiz Oranı | %1,50 | %1,36 | Aylık |
Taksitli Nakit Avans Kredisi Faiz Oranı | 5-12 ay arası faiz oranı: %1,50 | 5-12 ay arası faiz oranı: %1,36 | Aylık |
Taksitli Borç Transferi | %1,50 | %1,36 | Aylık |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +1 taksit için %0,75 Peşin Faiz | +1 taksit için %0,68 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +2 taksit için %1,50 Peşin Faiz | +2 taksit için %1,36 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +3 taksit için %1,50 Peşin Faiz | +3 taksit için %1,36 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
Talimatlı Fatura Ödeme İşlem Faizi | %1,50 | %1,36 | Aylık |
Faiz oranının arttırılması halinde bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden otuz (30) gün önce KART HAMİLİ’ne bilgilendirme yapılır. Kart hamili faiz artırımına ilişkin bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde tüm borcunu ödeyip kredi kartını kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez.
1 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,50, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,80 olarak belirlenmiştir.
Faiz ve Ücretler
Faiz Kalemleri* | ESKİ | YENİ | Faiz Dönemi |
---|---|---|---|
Alışveriş Faiz Oranı | %1,63 | %1,50 | Aylık |
Gecikme Faizi | %1,93 | %1,80 | Aylık |
Nakit Çekim Faiz Oranı | %1,63 | %1,50 | Aylık |
Taksitli Nakit Avans Kredisi Faiz Oranı | 5-12 ay arası faiz oranı: %1,63 | 5-12 ay arası faiz oranı: %1,50 | Aylık |
Taksitli Borç Transferi | %1,63 | %1,50 | Aylık |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +1 taksit için %0,81 Peşin Faiz | +1 taksit için %0,75 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +2 taksit için %1,63 Peşin Faiz | +2 taksit için %1,50 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +3 taksit için %1,63 Peşin Faiz | +3 taksit için %1,50 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
Talimatlı Fatura Ödeme İşlem Faizi | %1,63 | %1,50 | Aylık |
Faiz oranının arttırılması halinde bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden otuz (30) gün önce KART HAMİLİ’ne bilgilendirme yapılır. Kart hamili faiz artırımına ilişkin bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde tüm borcunu ödeyip kredi kartını kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez.
1 Ocak 2023 Öncesi Ücretlerr | 1 Ocak 2023 İtibarıyla Ücretler | Tahsilat Periyodu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Yıllık Üyelik Ücreti | Asıl Kart | Ek Kart | Asıl Kart | Ek Kart | ||
Worldcard | 217,00 | 108,50 | 368,50 | 184,25 | Yıllık | |
World Gold | 246,50 | 123,25 | 419,00 | 209,50 | Yıllık | |
World Platinum | 278,00 | 139,00 | 472,50 | 236,25 | Yıllık | |
Crystal | 949,00 | 312,00 | 1.600,00 | 530,00 | Yıllık | |
Play | 217,00 | 108,50 | 368,50 | 184,25 | Yıllık | |
Play (Öğrenci) | 0,00 | - | 0,00 | - | Yıllık | |
adios | 287,00 | 143,50 | 487,50 | 243,75 | Yıllık | |
adios Premium | 421,00 | 210,50 | 715,50 | 357,75 | Yıllık | |
taksitçi | 217,00 | 108,50 | 368,50 | 184,25 | Yıllık | |
Fenerbahçe Worldcard | 217,00 | - | 368,50 | - | Yıllık | |
Fenerbahçe World Gold | 246,50 | - | 419,00 | - | Yıllık | |
Fenerbahçe World Platinum | 278,00 | - | 472,50 | - | Yıllık | |
Opet Worldcard | 246,50 | 123,25 | 419,00 | 209,50 | Yıllık | |
World Eko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Yıllık | |
KoçAilem Worldcard | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Yıllık |
Belirtilen ücretlere BSMV ve varsa KKDF dahildir.
1 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,63, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,93 olarak belirlenmiştir.
Faiz ve Ücretler
Faiz Kalemleri* | ESKİ | YENİ | Faiz Dönemi |
---|---|---|---|
Alışveriş Faiz Oranı | %1,73 | %1,63 | Aylık |
Gecikme Faizi | %2,03 | %1,93 | Aylık |
Nakit Çekim Faiz Oranı | %1,73 | %1,63 | Aylık |
Taksitli Nakit Avans Kredisi Faiz Oranı | 5-12 ay arası faiz oranı: %1,73 | 5-12 ay arası faiz oranı: %1,63 | Aylık |
Taksitli Borç Transferi | %1,73 | %1,63 | Aylık |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +1 taksit için %0,86 Peşin Faiz | +1 taksit için %0,81 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +2 taksit için %1,73 Peşin Faiz | +2 taksit için %1,63 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +3 taksit için %1,73 Peşin Faiz | +3 taksit için %1,63 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
Talimatlı Fatura Ödeme İşlem Faizi | %1,73 | %1,63 | Aylık |
Faiz oranının arttırılması halinde bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden otuz (30) gün önce KART HAMİLİ’ne bilgilendirme yapılır. Kart hamili faiz artırımına ilişkin bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde tüm borcunu ödeyip kredi kartını kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez.
1 Eylül 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,73, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,03 olarak belirlenmiştir.
Faiz Kalemleri* | ESKİ | YENİ | Faiz Dönemi |
---|---|---|---|
Alışveriş Faiz Oranı | %1,80 | %1,73 | Aylık |
Gecikme Faizi | %2,10 | %2,03 | Aylık |
Nakit Çekim Faiz Oranı | %1,80 | %1,73 | Aylık |
Taksitli Nakit Avans Kredisi Faiz Oranı | 5-12 ay arası faiz oranı: %1,80 | 5-12 ay arası faiz oranı: %1,73 | Aylık |
Taksitli Borç Transferi | %1,80 | %1,73 | Aylık |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +1 taksit için %0,90 Peşin Faiz | +1 taksit için %0,86 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +2 taksit için %1,80 Peşin Faiz | +2 taksit için %1,73 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) | +3 taksit için %1,80 Peşin Faiz | +3 taksit için %1,73 Peşin Faiz | Her işlemde tek seferlik |
Talimatlı Fatura Ödeme İşlem Faizi | %1,80 | %1,73 | Aylık |
Faiz oranının arttırılması halinde bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden otuz (30) gün önce KART HAMİLİ’ne bilgilendirme yapılır. Kart hamili faiz artırımına ilişkin bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde tüm borcunu ödeyip kredi kartını kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez.
ÜCRET VE KOMİSYONLAR | ESKİ | YENİ | |
---|---|---|---|
Kart Yenileme Ücreti | - | 13,25 TL | |
Taksitli Nakit |
Telefon Bankacılığı ve ATM | %3,5+6 TL | - |
Yapı Kredi şubeleri | %3,5+8 TL | - | |
Kart Gönderim Ücreti | Worldcard, World Gold, World Platinum, adios, adios Premium, taksitçi, Play, Fenerbahçe Worldcard, Fenerbahçe World Gold, Fenerbahçe World Platinum, Opet Worldcard | 5 TL | - |
Crystal | 25 TL | - | |
World Eko | 7 TL | - | |
Taksitlendirme İşlem Ücreti | taksitçi | +3 taksit için: %2,40 (ücret) | +3 taksit için: %2,00 Peşin Faiz |
+2 taksit için: %1,60 (ücret) | +2 taksit için: %1,33 Peşin Faiz | ||
+1 taksit için: %0,80 (ücret) | +1 taksit için: %0,67 Peşin Faiz | ||
Gecikme Bildirim Ücreti | 6 TL | 0 TL | |
Kredi Kartı Hesap Özeti Bilgi Fişi Ücreti (ATM) | 0,5 TL | - | |
Kredi Kartı Limit/Bakiye İnceleme Fiş Ücreti (ATM) | 0,5 TL | - | |
Kredi Kartı Hesap Bildirim Cetveli Basım Ücreti (ATM) | 1 TL | - | |
Geçmiş Dönem Hesap Özeti Gönderim Ücreti |
1,85 TL | 2,25 TL |
28 Mart 2015 itibariyle, bir takvim yılı içerisinde kayıp, çalıntı ve benzeri nedenler dolayısıyla gerçekleştirilen iki adede kadar kart yenilemelerden ücret alınmayacak olup, 3. değişim ile birlikte her bir asıl ve ek kart yenilemesi için 8 TL ücret alınacaktır.*
Taksitlendirme İşlem Ücreti", "Taksitlendirme İşlem Faizi" olarak değişmiştir. Belirtilen ücretlere KKDF ve BSMV dahildir, belirtilen faiz oranlarına KKDF ve BSMV dahil değildir.**
Ücretlerin Geçerlilik Süresi ve Değişiklik Bildirimleri
Bu formdaki yıllık (bir takvim yılı içinde) ücretlerde; Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katı ve üzerinde artış yapılabilmesi için finansal tüketiciden onay alınması, bunun altında artış öngören değişikliklerin ise finansal tüketiciye en az otuz gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı yoluyla veya kaydı tutulan telefon vasıtasıyla bildirilmesinin zorunlu olduğunu, bu bildirim üzerine finansal tüketicinin kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren onbeş gün sonrasına kadar ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkım olduğunu, bu hakkın kullanılması hâlinde uygulanacak ücret artışının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilave ücret tahsil edilmeyeceğini kabul ve beyan ederim. Kuruluşlar, vazgeçme hakkını kullanan finansal tüketiciye uyuşmazlık konusu ürün veya hizmeti vermeyi durdurabilir. Finansal tüketicinin ürünü kullanmaya veya hizmeti almaya devam etmesi hâlinde, değişikliğin kabul edildiği varsayılır. Kartınızın kapatılması için talebinizi Yapı Kredi Çağrı Merkezi'ne veya Yapı Kredi şubelerine iletebilirsiniz.
Tahsilat Şekli
Tahsilatın, ürün ve hizmet tipine göre, nakden veya hesaben veya karta borç kaydedilmek veya talebime bağlı olarak kredili mevduat hesabımın limitinden tahsil edilmek suretiyle yapılacağını kabul ve beyan ederim.
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilginin Sözleşme’de yer almakta olup dikkatle inceleyebilmem ve anlaşılmayan konularda Bankanızdan detaylı açıklama talep edebilmem amacıyla Kredi Kartları Üyelik Sözleşmesi’ne ek olarak, bu formun bir nüshasının tarafıma teslim edildiğini kabul ve beyan ederim.
23 Ocak 2015 tarihine kadar | 23 Ocak 2015 tarihinden sonra | Tahsilat Periyodu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
KART ÜCRETİ | Asıl Kart | Ek Kart | Asıl Kart | Ek Kart | ||
Worldcard | 70 TL | 35 TL | 76 TL | 38 TL | Yıllık | |
World Gold | 80 TL | 43,5 TL | 87 TL | Yıllık | ||
World Platinum (Temassız Özellik dahil) | 90 TL | 49 TL | 98 TL | Yıllık | ||
Crystal (Temassız Özellik dahil) | 400 TL | 120 TL | 435 TL | 130 TL | Yıllık | |
adios (Temassız Özellik dahil) | 100 TL | 50 TL | 100 TL | 50 TL | Yıllık | |
adios Premium (Temassız Özellik dahil) | 150 TL | 70 TL | 150 TL | 75 TL | Yıllık | |
taksitçi (Temassız Özellik dahil) | 70 TL | 35 TL | 76 TL | 38 TL | Yıllık | |
Play | 70 TL | 35 TL | 76 TL | 38 TL | Yıllık | |
Play (öğrenci belgesi ibrazıyla) (Temassız Özellik dahil) | 0 TL | - | 0 TL | - | Yıllık | |
Fenerbahçe Worldcard | 70 TL | - | 76 TL | - | Yıllık | |
Fenerbahçe World Gold | 80 TL | - | 87 TL | - | Yıllık | |
Fenerbahçe World Platinum | 90 TL | - | 98 TL | - | Yıllık | |
Opet Worldcard (Temassız Özellik dahil) | 80 TL | 40 TL | 87 TL | 43,5 TL | Yıllık | |
World Eko (Temassız Özellik dahil) | 0 TL | 0 TL | 0 TL | 0 TL | Yıllık |
Belirtilen ücretlere BSMV ve varsa KKDF dahildir.
Ücretlerin Geçerlilik Süresi ve Değişiklik Bildirimleri
Bu formdaki yıllık (bir takvim yılı içinde) ücretlerde; Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katı ve üzerinde artış yapılabilmesi için finansal tüketiciden onay alınması, bunun altında artış öngören değişikliklerin ise finansal tüketiciye en az otuz gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı yoluyla veya kaydı tutulan telefon vasıtasıyla bildirilmesinin zorunlu olduğunu, bu bildirim üzerine finansal tüketicinin kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren onbeş gün sonrasına kadar ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkım olduğunu, bu hakkın kullanılması hâlinde uygulanacak ücret artışının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilave ücret tahsil edilmeyeceğini kabul ve beyan ederim. Kuruluşlar, vazgeçme hakkını kullanan finansal tüketiciye uyuşmazlık konusu ürün veya hizmeti vermeyi durdurabilir. Finansal tüketicinin ürünü kullanmaya veya hizmeti almaya devam etmesi hâlinde, değişikliğin kabul edildiği varsayılır. Kartınızın kapatılması için talebinizi Yapı Kredi Çağrı Merkezi'ne veya Yapı Kredi şubelerine iletebilirsiniz.
Tahsilat Şekli
Tahsilatın, ürün ve hizmet tipine göre, nakden veya hesaben veya karta borç kaydedilmek veya talebime bağlı olarak kredili mevduat hesabımın limitinden tahsil edilmek suretiyle yapılacağını kabul ve beyan ederim.
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilginin Sözleşme'de yer almakta olup dikkatle inceleyebilmem ve anlaşılmayan konularda Bankanızdan detaylı açıklama talep edebilmem amacıyla Kredi Kartları Üyelik Sözleşmesi'ne ek olarak, bu formun bir nüshasının tarafıma teslim edildiğini kabul ve beyan ederim.
7 Mart 2016 tarihine kadar | 7 Mart 2016 tarihinden sonra | Tahsilat Periyodu | |||
---|---|---|---|---|---|
KART ÜCRETİ | Asıl Kart | Ek Kart | Asıl Kart | Ek Kart | |
Worldcard | 76 TL | 38 TL | 83 TL | 41,5 TL | Yıllık |
World Gold | 87 TL | 43,5 TL | 95 TL | 47,5 TL | Yıllık |
World Platinum (Temassız Özellik dahil) | 98 TL | 49 TL | 107 TL | 53,5 TL | Yıllık |
Crystal (Temassız Özellik dahil) | 435 TL | 130 TL | 435 TL | 130 TL | Yıllık |
adios (Temassız Özellik dahil) | 100 TL | 50 TL | 110 TL | 55 TL | Yıllık |
adios Premium (Temassız Özellik dahil) | 150 TL | 70 TL | 160 TL | 80 TL | Yıllık |
taksitçi (Temassız Özellik dahil) | 76 TL | 38 TL | 83 TL | 41,5 TL | Yıllık |
Play | 76 TL | 38 TL | 83 TL | 41,5 TL | Yıllık |
Play (öğrenci belgesi ibrazıyla) (Temassız Özellik dahil) | 0 TL | - | 0 TL | - | Yıllık |
Fenerbahçe Worldcard | 76 TL | - | 83 TL | - | Yıllık |
Fenerbahçe World Gold | 87 TL | - | 95 TL | - | Yıllık |
Fenerbahçe World Platinum | 98 TL | - | 107 TL | - | Yıllık |
Opet Worldcard (Temassız Özellik dahil) | 87 TL | 43,5 TL | 95 TL | 47,5 TL | Yıllık |
World Eko (Temassız Özellik dahil) | 0 TL | 0 TL | 0 TL | 0 TL | Yıllık |
21 Nisan 2016 tarihine kadar | 21 Nisan 2016 tarihinden sonra | Tahsilat Periyodu | |
---|---|---|---|
Kart Yenileme Ücreti (yılda üç ve üzeri adette olması halinde) | 8 TL | 8,75 TL | Tek seferlik |
21 Nisan 2016 tarihine kadar | 21 Nisan 2016 tarihinden sonra | Tahsilat Periyodu | |
---|---|---|---|
PTT ve World Üye İşyerleri aracılığıyla ödeme işlem ücreti | 2 TL | 2,75 TL | Her işlemde tek seferlik |
Belirtilen ücretlere BSMV ve varsa KKDF dahildir.
Ücretlerin Geçerlilik Süresi ve Değişiklik Bildirimleri
Bu formdaki yıllık (bir takvim yılı içinde) ücretlerde; Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katı ve üzerinde artış yapılabilmesi için finansal tüketiciden onay alınması, bunun altında artış öngören değişikliklerin ise finansal tüketiciye en az otuz gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı yoluyla veya kaydı tutulan telefon vasıtasıyla bildirilmesinin zorunlu olduğunu, bu bildirim üzerine finansal tüketicinin kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren onbeş gün sonrasına kadar ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkım olduğunu, bu hakkın kullanılması hâlinde uygulanacak ücret artışının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilave ücret tahsil edilmeyeceğini kabul ve beyan ederim. Kuruluşlar, vazgeçme hakkını kullanan finansal tüketiciye uyuşmazlık konusu ürün veya hizmeti vermeyi durdurabilir. Finansal tüketicinin ürünü kullanmaya veya hizmeti almaya devam etmesi hâlinde, değişikliğin kabul edildiği varsayılır. Kartınızın kapatılması için talebinizi Yapı Kredi Çağrı Merkezi'ne veya Yapı Kredi şubelerine iletebilirsiniz.
Tahsilat Şekli
Tahsilatın, ürün ve hizmet tipine göre, nakden veya hesaben veya karta borç kaydedilmek veya talebime bağlı olarak kredili mevduat hesabımın limitinden tahsil edilmek suretiyle yapılacağını kabul ve beyan ederim.
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilginin Sözleşme’de yer almakta olup dikkatle inceleyebilmem ve anlaşılmayan konularda Bankanızdan detaylı açıklama talep edebilmem amacıyla Kredi Kartları Üyelik Sözleşmesi’ne ek olarak, bu formun bir nüshasının tarafıma teslim edildiğini kabul ve beyan ederim.
17 Şubat 2017 tarihine kadar | 17 Şubat 2017 itibariyle | Tahsilat Periyodu | |||
---|---|---|---|---|---|
KART ÜCRETİ | Asıl Kart | Ek Kart | Asıl Kart | Ek Kart | |
Worldcard (Temassız Özellik ücretsizdir) | 83 TL | 41,5 TL | 91 TL | 45,5 TL | Yıllık |
World Gold (Temassız Özellik ücretsizdir) | 95 TL | 47,5 TL | 104 TL | 52 TL | Yıllık |
World Platinum (Temassız Özellik ücretsizdir) | 107 TL | 53,5 TL | 117 TL | 58,5 TL | Yıllık |
Crystal (Temassız Özellik ücretsizdir) | 435 TL | 130 TL | 450 TL | 135 TL | Yıllık |
adios (Temassız Özellik ücretsizdir) | 110 TL | 55 TL | 121 TL | 60,5 TL | Yıllık |
adios Premium (Temassız Özellik ücretsizdir) | 160 TL | 80 TL | 176 TL | 88 TL | Yıllık |
taksitçi (Temassız Özellik ücretsizdir) | 83 TL | 41,5 TL | 91 TL | 45,5 TL | Yıllık |
Play (Temassız Özellik ücretsizdir) | 83 TL | 41,5 TL | 91 TL | 45,5 TL | Yıllık |
